Január
| 1. | Wednesday | |
| 2. | Thursday | |
| 3. | Friday | |
| 4. | Saturday | |
| 5. | Sunday | |
| 6. | Monday | |
| 7. | Tuesday | (ACL 3.round) 3 games |
| 8. | Wednesday | (ACL 3.round) 1 game, (PCL 2.round) 2 games |
| 9. | Thursday | |
| 10. | Friday | |
| 11. | Saturday | |
| 12. | Sunday | |
| 13. | Monday | |
| 14. | Tuesday | (ACL 4.round) 3 games |
| 15. | Wednesday | (ACL 4.round) 1 game, (PCL 3.round) 2 games |
| 16. | Thursday | |
| 17. | Friday | |
| 18. | Saturday | |
| 19. | Sunday | |
| 20. | Monday | |
| 21. | Tuesday | (ACL 5.round) 3 games |
| 22. | Wednesday | (ACL 5.round) 1 game, (PCL 4.round) 2 games |
| 23. | Thursday | |
| 24. | Friday | (FIFA WCC Qual) |
| 25. | Saturday | (FIFA WCC Qual) |
| 26. | Sunday | (FIFA WCC Qual) |
| 27. | Monday | |
| 28. | Tuesday | (ACL 6.round) 3 games |
| 29. | Wednesday | (ACL 6.round) 1 game, (PCL 5.round) 2 games |
| 30. | Thursday | |
| 31. | Friday |

