MS 2014
A.group
12/06, Thursday | 17.00/22.00 | Sao Paulo | ![]() |
BRA | vs. | GRE | ![]() |
13/06, Friday | 13.00/18.00 | Natal | ![]() |
NGA | vs. | POR | ![]() |
17/06, Tuesday | 18.00/00.00 | Manaus | ![]() |
POR | vs. | GRE | ![]() |
17/06, Tuesday | 16.00/21.00 | Fortaleza | ![]() |
BRA | vs. | NGA | ![]() |
21/06, Saturday | 13.00/18.00 | Recife | ![]() |
GRE | vs. | NGA | ![]() |
21/06, Saturday | 17.00/22.00 | Brasilia | ![]() |
POR | vs. | BRA | ![]() |
B.group
13/06, Friday | 16.00/21.00 | Salvador | ![]() |
GER | vs. | MEX | ![]() |
13/06, Friday | 18.00/00.00 | Cuiaba | ![]() |
RUS | vs. | JPN | ![]() |
17/06, Tuesday | 13.00/18.00 | Rio de Janeiro | ![]() |
GER | vs. | RUS | ![]() |
18/06, Wednesday | 13.00/18.00 | Porto Alegre | ![]() |
JPN | vs. | MEX | ![]() |
22/06, Sunday | 13.00/18.00 | Sao Paulo | ![]() |
MEX | vs. | RUS | ![]() |
22/06, Sunday | 17.00/22.00 | Curitiba | ![]() |
JPN | vs. | GER | ![]() |
C.group
14/06, Saturday | 13.00/18.00 | Belo Horizonte | ![]() |
ARG | vs. | SUI | ![]() |
14/06, Saturday | 19.00/00.00 | Recife | ![]() |
CAM | vs. | FRA | ![]() |
18/06, Wednesday | 16.00/21.00 | Brasilia | ![]() |
ARG | vs. | CAM | ![]() |
18/06, Wednesday | 19.00/00.00 | Natal | ![]() |
FRA | vs. | SUI | ![]() |
23/06, Monday | 13.00/18.00 | Fortaleza | ![]() |
SUI | vs. | CAM | ![]() |
23/06, Monday | 16.00/22.00 | Cuiaba | ![]() |
FRA | vs. | ARG | ![]() |
D.group
14/06, Saturday | 16.00/21.00 | Fortaleza | ![]() |
ITA | vs. | COL | ![]() |
15/06, Sunday | 18.00/00.00 | Manaus | ![]() |
KOR | vs. | ENG | ![]() |
19/06, Thursday | 13.00/18.00 | Recife | ![]() |
ENG | vs. | COL | ![]() |
19/06, Thursday | 16.00/21.00 | Sao Paulo | ![]() |
ITA | vs. | KOR | ![]() |
24/06, Tuesday | 13.00/18.00 | Belo Horizonte | ![]() |
COL | vs. | KOR | ![]() |
24/06, Tuesday | 17.00/22.00 | Natal | ![]() |
ENG | vs. | ITA | ![]() |
E.group
15/06, Sunday | 13.00/18.00 | Brasilia | ![]() |
ESP | vs. | CIV | ![]() |
15/06, Sunday | 16.00/21.00 | Porto Alegre | ![]() |
USA | vs. | BEL | ![]() |
19/06, Thursday | 19.00/00.00 | Salvador | ![]() |
ESP | vs. | USA | ![]() |
20/06, Friday | 19.00/00.00 | Curitiba | ![]() |
BEL | vs. | CIV | ![]() |
25/06, Wednesday | 13.00/18.00 | Rio de Janeiro | ![]() |
CIV | vs. | USA | ![]() |
25/06, Wednesday | 16.00/22.00 | Manaus | ![]() |
BEL | vs. | ESP | ![]() |
F.group
16/06, Monday | 16.00/21.00 | Curitiba | ![]() |
CRO | vs. | URU | ![]() |
16/06, Monday | 19.00/00.00 | Rio de Janeiro | ![]() |
NED | vs. | AUS | ![]() |
20/06, Friday | 13.00/18.00 | Belo Horizonte | ![]() |
NED | vs. | CRO | ![]() |
20/06, Friday | 15.00/21.00 | Cuiaba | ![]() |
URU | vs. | AUS | ![]() |
26/06, Thursday | 13.00/18.00 | Salvador | ![]() |
AUS | vs. | CRO | ![]() |
26/06, Thursday | 17.00/22.00 | Porto Alegre | ![]() |
URU | vs. | NED | ![]() |
01*12* A1-A2 (Sao Paulo, 17.00)
02*13* A3-A4 (Natal, 13.00) / B1-B2 (Salvador, 16.00) / B3-B4 (Cuiaba, 18.00)
03*14* C1-C2 (Belo Horizonte, 13.00) / C3-C4 (Recife, 19.00) / D1-D2 (Fortaleza, 16.00)
04*15* D3-D4 (Manaus, 19.00) / E1-E2 (Brasilia, 13.00) / E3-E4 (Porto Alegre, 16.00)
05*16* F1-F2 (Rio de Janeiro, 19.00) / F3-F4 (Curitiba, 16.00)
06*17* A1-A3 (Fortaleza, 16.00) / A4-A2 (Manaus, 13.00) / B1-B3 (Rio de Janeiro, 19.00)
07*18* B4-B2 (Porto Alegre, 13.00) / C1-C3 (Brasilia, 17.00) / C4-C2 (Natal, 19.00)
08*19* D1-D3 (Sao Paulo, 16.00) / D4-D2 (Recife, 13.00) / E1-E3 (Salvador, 19.00)
09*20* E4-E2 (Curitiba, 19.00) / F1-F3 (Belo Horizonte, 13.00) / F4-F2 (Cuiaba, 16.00)
10*21* A4-A1 (Brasilia, 17.00) / A2-A3 (Recife, 13.00)
11*22* B4-B1 (Curitiba, 17.00) / B2-B3 (Sao Paulo, 13.00)
12*23* C4-C1 (Cuiaba, 16.00) / C2-C3 (Fortaleza, 13.00)
13*24* D4-D1 (Natal, 17.00) / D2-D3 (Belo Horizonte, 13.00)
14*25* E4-E1 (Manaus, 16.00) / E2-E3 (Rio de Janeiro, 13.00)
15*26* F4-F1 (Porto Alegre, 17.00) / F2-F3 (Salvador, 13.00)
Belo Horizonte - C1/C2, F1/F3, D2/D3
Brasilia - E1/E2, C1/C3, A4/A1
Cuiaba - B3/B4, F4/F2, C4/C1
Curitiba - F3/F4, E4/E2, B4/B1
Fortaleza - D1/D2, A1/A3, C2/C3
Manaus - D3/D4, A4/A2, E4/E1
Natal - A3/A4, C4/C2, D4/D1
Porto Alegre - E3/E4, B4/B2, F4/F1
Recife - C3/C4, D4/D2, A2/A3
Rio de Janeiro - F1/F2, B1/B3, E2/E3
Salvador - B1/B2, E1/E3, F2/F3
Sao Paulo - A1/A2, D1/D3, B2/B3
16* Free
17* (o1) 1A-3CDE (Belo Horizonte, 13.00) / (o2) 2A-2C (Rio de Janeiro, 17.00)
18* (o3) 2B-2F (Fortaleza, 13.00) / (o4) 1D-3BEF (Recife, 17.00)
19* (o5) 1E-2D (Brasilia, 13.00) / (o6) 1B-3ACD (Porto Alegre, 17.00)
20* (o7) 1C-3ABF (Sao Paulo, 13.00) / (o8) 1F-2E (Salvador, 17.00)
21* Free
22* Free
23* (q1) o1-o3 (Rio de Janeiro, 13.00) / (q2) o5-o7 (Fortaleza, 17.00)
24* (q3) o2-o4 (Brasilia, 13.00) / (q4) o6-o8 (Salvador, 17.00)
25* Free
26* Free
27* (s1) q1-q2 (Belo Horizonte, 17.00)
28* (s2) q3-q4 (Sao Paulo, 17.00)
29* Free
30* Free
31* 3.place (Brasilia, 17.00)
32* Final (Rio de Janeiro, 16.00)