August
| 1. | Thursday | (EL - 3.p.) 4 games |
| 2. | Friday | |
| 3. | Saturday | |
| 4. | Sunday | |
| 5. | Monday | (EL - 3.p.) 4 games (odv) |
| 6. | Tuesday | (LM B - 3.p.) 4 games (odv) |
| 7. | Wednesday | (LM A - 3.p.) 5 games (odv) |
| 8. | Thursday | (EL - 3.p.) 4 games (odv) |
| 9. | Friday | |
| 10. | Saturday | |
| 11. | Sunday | |
| 12. | Monday | (EL - 4.p.) 4 games |
| 13. | Tuesday | (EL - 4.p.) 4 games |
| 14. | Wednesday | (EL - 4.p.) 4 games |
| 15. | Thursday | (EL - 4.p.) 4 games |
| 16. | Friday | |
| 17. | Saturday | |
| 18. | Sunday | |
| 19. | Monday | (EL - 4.p.) 4 games (odv) |
| 20. | Tuesday | (LM A - 4.p.) 3 games, (LM B - 4.p.) 2 games |
| 21. | Wednesday | (LM A - 4.p.) 2 games, (LM B - 4.p.) 3 games |
| 22. | Thursday | (EL - 4.p.) 4 games (odv) |
| 23. | Friday | |
| 24. | Saturday | |
| 25. | Sunday | |
| 26. | Monday | (EL - 4.p.) 4 games (odv) |
| 27. | Tuesday | (LM A - 4.p.) 3 games (odv), (LM B - 4.p.) 2 games (odv) |
| 28. | Wednesday | (LM A - 4.p.) 2 games (odv), (LM B - 4.p.) 3 games (odv) |
| 29. | Thursday | (EL - 4.p.) 4 games (odv) |
| 30. | Friday | |
| 31. | Saturday | (Super Cup) |

