Február
| 1. | Saturday | (FIFA WCC Qual) |
| 2. | Sunday | (FIFA WCC Qual) |
| 3. | Monday | (FIFA WCC Qual) |
| 4. | Tuesday | (ACL 7.round) 3 games |
| 5. | Wednesday | (ACL 7.round) 1 game, (PCL 6.round) 2 games |
| 6. | Thursday | |
| 7. | Friday | |
| 8. | Saturday | |
| 9. | Sunday | |
| 10. | Monday | |
| 11. | Tuesday | |
| 12. | Wedneday | |
| 13. | Thursday | |
| 14. | Friday | |
| 15. | Saturday | |
| 16. | Sunday | |
| 17. | Monday | (EL 1/8) 4 games (LMB3 vs. A1, LMA3 vs. B1) |
| 18. | Tuesday | (LM 1/8) 2 games (B2 vs. A1, A2 vs. B1) |
| 19. | Wednesday | (LM 1/8) 2 games (D2 vs. C1, C2 vs. D1) |
| 20. | Thursday | (EL 1/16) 4 games (LMD3 vs. C1, LMC3 vs. D1) |
| 21. | Friday | |
| 22. | Saturday | |
| 23. | Sunday | |
| 24. | Monday | (EL 1/8) 4 games (LMF3 vs. E1, LME3 vs. F1) |
| 25. | Tuesday | (LM 1/8) 2 games (F2 vs. E1, E2 vs. F1) |
| 26. | Wednesday | (LM 1/8) 2 games (H2 vs. G1, G2 vs. H1) |
| 27. | Thursday | (EL 1/8) 4 games (LMH3, G1, LMG3 vs. H1) |
| 28. | Friday |

