Turnaje 2014
18.11.2013 14:04BRASIL
| Date | Place | Goals | |||
| BRA | vs. | COL | |||
| ARG | vs. | ESP | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
KOREA
| Date | Place | Goals | |||
| KOR | vs. | SVK | |||
| AUS | vs. | CZE | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
ENGLAND
| Date | Place | Goals | |||
| ENG | vs. | NZL | |||
| JPN | vs. | SCO | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
NETHERLAND
| Date | Place | Goals | |||
| NED | vs. | ITA | |||
| BEL | vs. | URU | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
PORTUGAL
| Date | Place | Goals | |||
| POR | vs. | CRO | |||
| PAR | vs. | FRA | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
USA
| Date | Place | Goals | |||
| USA | vs. | SWE | |||
| ECU | vs. | POL | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
GERMANY
| Date | Place | Goals | |||
| GER | vs. | MEX | |||
| AUT | vs. | SUI | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
UKRAINE
| Date | Place | Goals | |||
| UKR | vs. | NIG | |||
| NOR | vs. | SRB | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
ROMANIA
| Date | Place | Goals | |||
| ROM | vs. | CAM | |||
| BHE | vs. | BUL | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
IRELAND
| Date | Place | Goals | |||
| IRL | vs. | NIR | |||
| GRE | vs. | RUS | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
HUNGARY
| Date | Place | Goals | |||
| HUN | vs. | CDI | |||
| TUR | vs. | DEN | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
RSA
| Date | Place | Goals | |||
| RSA | vs. | FIN | |||
| SVN | vs. | CHN | |||
| l1 | vs. | l2 | |||
| w1 | vs. | w2 |
———
Späť
